(Planeslides)
F-16C 87-0360/LF USAF/56thFW Oct-95
F-16C 92-3902 USAF/157thFS,169thFW (SC ANG) Oct-95
F-16C 91-0375/SW USAF/79thFS,20thFW May-01
F-16C 87-0290/HI USAF/466thFS,419thFW (AFRC) - marked '419FW' Mar-94
OC-135B 61-2672/OF 45thRS,55thWG (ACC) Jun-98
F-16C 84-1262/OH USAF/112thFS (Oh ANG) May-01
F-4G 69-7220/WW USAF/190thFS,Id ANG Oct-92
F-16A 83-1070/TX USAF/704thFS,924thFG (AFRC) Apr-95
F-16C 89-2085/OH USAF/112thFS (Oh ANG) May-01
F-16C 89-2044/AV F-16C USAF/31stFW Jul-02
B-1B 86-0172/DY USAF/7thBW (ACC) nose-art no date
U-2R 80-1084/BB USAF/9thWG (ACC) Apr-93
68-0224 C-5A USAF/137thAS (NY ANG) Aug00
64-17980 SR-71A USAF/9thSRW (SAC) Apr-86
90-0752/LF F-16C USAF/63rdFS,56thFW (AETC) May-97
F-16C 83-1159 USAF/134thFS,158thFW (Vt ANG) Jun-01
79-0220/AR A-10A USAF/10thTFW Jul-90
69-0370/ZR RF-4C USAF/26thTRW (USAFE) May-90 - marked '26TRW'
62-4125 C-135B USAF/58thMAS (USAFE) Jul-91
NC-135A USAF/412thTW (AFSC) Feb-89